Jihočeský kraj » CHCI INVESTOVAT » Brownfields » ORP České Budějovice » Bývalý areál MAPE - Mydlovary
Bývalý areál MAPE - Mydlovary
| Název lokality - oficiální, místní nebo identifikační | Bývalý areál MAPE - Mydlovary |
|---|---|
| Významová kategorie BF | I-II |
| Název obce v jejímž KÚ se lokalita nachází | Dívčice |
| Katastrální území | Dívčice |
| Okres | České Budějovice |
| Kód okresu | CZ0311 |
| ORP | České Budějovice |
| Převažující typ vlastnictví (soukromé, veřejné) | a.s |
| Počet majitelů | 3 |
| Rozloha lokality (min. 1 ha) | 2,2 |
| Výměra zastavěné plochy objektem (m2) | 8083 |
| Výměra podlahové plochy objektu (m2) | 21893 |
| Předchozí převažující využití lokality | technické zázemí |
| Stávající skutečné převažující využití lokality | kovo + dřevo výroba |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚPD | není ÚPD |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality (dle ÚPD, je-li k dispozici) | výroba, sklady, administrativní budova, ubytovna |
| Počet objektů na pozemku celkem | 9 + ČOV |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m2 na pozemku | 7 |
| Vodovod | ano |
| Kanalizace | ano |
| Plynovod | ano |
| Elektřina | ano |
| Telekomunikace | ano |
| Existence ekologických zátěží (ano, ne, lze předpokládat - jaké) | ne |
| Existence ostatních omezení (ano,ne) | ne |
| Dopravní dostupnost | vyhovující - železniční vlečka |
| Nejbližší silnice I. třídy (číslo a vzdálenost) | I/20 (7,76) |



















